| Rank | Sym | CurrVal | NSG Pos |
| 1 | SET | 88.00 | StrPos |
| 2 | ABS | 68.49 | StrPos |
| 3 | VG | 66.66 | StrPos |
| 4 | NANO | 65.65 | StrPos |
| 5 | SKYB | 65.32 | StrPos |
| 6 | TELE | 64.48 | StrPos |
| 7 | OBBB | 63.49 | StrPos |
| 8 | XCOR | 63.44 | StrPos |
| 9 | POIS | 62.43 | StrPos |
| 10 | BLUE | 62.36 | StrPos |
| What is the NSG 100? | |||
| Sign up to view full NSG 100. | |||
| Rank | Sym | CurrVal | NSG Pos |
| 101 | NTZS | 45.77 | |
| 102 | TCC | 45.76 | |
| 103 | WHIT | 45.75 | |
| 104 | URTH | 45.49 | |
| 105 | INTN | 45.36 | |
| 106 | QUAN | 45.34 | |
| 107 | EXAL | 45.33 | |
| 108 | AMA | 45.29 | |
| 109 | TWTR | 44.95 | Cau |
| 110 | PICK | 44.79 | Cau |
| What is the NSG OTB? | |||
| Sign up to view full NSG OTB. | |||



















